
| Linux | CentOS release 5.5 |
| Apache | 2.2.3 |
| Nginx | 0.7.67 |
| PHP | 5.2.13 with eAccelerator and ZendOptimizer. Memory Limit - 256Mb |
| MySQL |
5.0.77 |
| Sphinx | 0.9.9 |
| Сервер | Местонахождение | Технические характеристики | Uptime |
|---|---|---|---|
|
|
Frankfurt, Germany |
2x Quad-Core AMD Opteron 2344 HE, 16 GB DDR2-RAM ECC 3x 500 GB SAS HDDs, 7.2k rpm Hardware RAID 5 VIP клиенты только |
|
|
|
Frankfurt, Germany | 2x Quad-Core AMD Opteron 2344 HE, 16 GB DDR2-RAM ECC 3x 500 GB SAS HDDs, 7.2k rpm Hardware RAID 5 | |
|
|
Frankfurt, Germany | 2x Quad-Core AMD Opteron 2344 HE, 16 GB DDR2-RAM ECC 3x 500 GB SAS HDDs, 7.2k rpm Hardware RAID 5 | |
|
|
Frankfurt, Germany | 2x Quad-Core AMD Opteron 2344 HE, 16 GB DDR2-RAM ECC 3x 500 GB SAS HDDs, 7.2k rpm Hardware RAID 5 | |
|
|
Frankfurt, Germany | 2x Quad-Core AMD Opteron 2344 HE, 16 GB DDR2-RAM ECC 3x 500 GB SAS HDDs, 7.2k rpm Hardware RAID 5 | |
|
|
Frankfurt, Germany |
Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 2372 HE , 4GB RAM, HDD: 2x 250 GB SATA II HDDs, 7.2k rpm Hardware RAID 1 Platform: Drufly |
|
|
|
Montreal, Canada |
AMD Phenom II X4 3.0GHz 6GB RAM 2x 150Gb Velociraptor 10K RPM |
© 2004-2010, ITPatrol inc.